„Continental turs“ d.o.o. iz Požarevca je dostavio obaveštenje da učenici srednjih škola koji su kupili mesečnu kartu za mart mesec kod Arrive , MOGU KORISTITI BESPLATNO PREVOZ CONTINETAL TURS-a DO KRAJA MARTA (jer su već kupili kartu i ne žele stvarati dodatni trošak roditeljima učenika), NAKON ČEGA ĆE MESEČNE KARTE MOĆI KUPOVATI KOD NjIH, PO ZNATNO NIŽIM CENAMA.
POŽAREVAC – SALAKOVAC-KOSTOLAC
(naziv kooperatinvne prigradske linije)
| 1 | 2 | 3 | 4 | km | Stanice/stajališta |
| 06:13 | 12:13 | 14:00 | 19:20 | 0,0 | Požarevac |
| 06:15 | 12:15 | 14:02 | 19:02 | Požarevac ljubičica | |
| 06:17 | 12:17 | 14:03 | 19:03 | Kruška I | |
| 06:18 | 12:18 | 14:05 | 19:05 | Kruška II | |
| 06:20 | 12:20 | 14:07 | 19:07 | Požarevac Stari put | |
| 06:23 | 12.23 | 14:08 | 19:08 | Farma | |
| 06:25 | 12:25 | 14:09 | 19:09 | Lug | |
| 06:30 | 12:30 | 14:10 | 19:10 | Salakovac | |
| 06:34 | 12:34 | 14:11 | 19:11 | Trnjane I | |
| 06:35 | 12:35 | 14:12 | 19:12 | Trnjane II | |
| 06:36 | 12:36 | 14:13 | 19:13 | Trnjane III | |
| 06:40 | 12:40 | 14:15 | 19:15 | Nabrđe I | |
| 06:45 | 12:45 | 14:25 | 19:25 | Bratinac selo | |
| 06:50 | 12:50 | 14:45 | 19:45 | Bubušinac I | |
| 06:51 | 12:51 | 14:50 | 19:50 | Bubušinac selo | |
| 06:55 | 12:55 | 14:55 | 19:55 | Letnjikovac | |
| 06:57 | 12:57 | 14:57 | 19:57 | Maruljevac | |
| 07:00 | 13:00 | 15:00 | 20:00 | Bradarac I | |
| 07:02 | 13:02 | 15:02 | 20:02 | Bradarac škola | |
| 07:04 | 13:04 | 15:04 | 20:04 | Bradarac raskrsnica | |
| 07:09 | 13:09 | 15:09 | 20:09 | Drmno MK | |
| 07:11 | 13:11 | 15:11 | 20:11 | Stari Kostolac most | |
| 07:12 | 13:12 | 15:12 | 20:12 | Stari Kostolac II | |
| 07:13 | 13:13 | 15:13 | 20:13 | Stari Kostolac III | |
| 07:14 | 13:14 | 15:14 | 20:14 | Stari Kostolac IV | |
| 07:15 | 13:15 | 15:15 | 20:15 | Stari Kostolac V | |
| 07:17 | 13:17 | 15:17 | 20:17 | Kostolac TE „A“ | |
| 07:19 | 13:19 | 15:19 | 20:19 | Kostolac Autotransport | |
| 07:20 | 13:20 | 15:20 | 20:20 | Kostolac pijaca | |
| 07:21 | 13:21 | 15:21 | 20:21 | Kostolac škola | |
| 07:22 | 13:22 | 15:22 | 20:22 | Kostolac I | |
| 07:23 | 13:23 | 15:23 | 20:23 | Klenovnik I | |
| 07:24 | 13:24 | 15:24 | 20:24 | Klenovnik selo | |
| 07:25 | 13:25 | 15:25 | 20:25 | Klenovnik PK | |
| 07:27 | 13:27 | 15:27 | 20:27 | Ćirikovac Kop | |
| 07:29 | 13:29 | 15:29 | 20:29 | Ćirikovac I | |
| 07:31 | 13:31 | 15:31 | 20:31 | Ćirikovac dom | |
| 07:33 | 13:33 | 15:33 | 20:33 | Ćirikovac II | |
| 07:35 | 13:35 | 15:35 | 20:35 | Trafostanica | |
| 07:37 | 13:37 | 15:37 | 20:37 | Novo naselje I | |
| 07:39 | 13:39 | 15:39 | 20:39 | Novo Naselje II | |
| 07:40 | 13:40 | 15:40 | 20:40 | Novo Naselje III | |
| 07:41 | 13:41 | 15:41 | 20:41 | Bolnica | |
| 07:42 | 13:42 | 15:42 | 20:42 | OŠ Sveti Sava | |
| 07:43 | 13:43 | 15:43 | 20:43 | Muzej | |
| 07:45 | 13:45 | 15:45 | 20:45 | 48,00 | Požarevac |
POŽAREVAC – BERANJE – BARE
(naziv kooperatinvne prigradske linije)
| 1 | 2 | 3 | 4 | km | Stanice/stajališta |
| 06:30 | 12:30 | 14:00 | 19:20 | 0,0 | Požarevac |
| 06:32 | 12:32 | 14:02 | 19:22 | Muzej | |
| 06:34 | 12:34 | 14:04 | 19:24 | Igma | |
| 06:36 | 12:36 | 14:06 | 19:26 | Kum | |
| 06:44 | 12:44 | 14:14 | 19:34 | Bratinac | |
| 06:52 | 12:52 | 14:22 | 19:42 | Beranje I | |
| 06:54 | 12:54 | 14:24 | 19:44 | Beranje dom | |
| 06:56 | 12:56 | 14:26 | 19:46 | Bare raskrsnica | |
| 06:58 | 12:58 | 14:28 | 19:48 | Bare selo | |
| 07:03 | 13:03 | 14:33 | 19:53 | Bare I | |
| 07:05 | 13:05 | 14:35 | 19:55 | Bare II | |
| 07:07 | 13:07 | 14:37 | 19:57 | Kasidol | |
| 07:12 | 13:12 | 14:42 | 20:02 | Bare II | |
| 07:15 | 13:15 | 14:45 | 20:05 | Bare I | |
| 07:18 | 13:18 | 14:48 | 20:08 | Bare selo | |
| 07:20 | 13:20 | 14:50 | 20:10 | Bare raskrsnica | |
| 07:22 | 13:22 | 14:52 | 20:12 | Beranje I | |
| 07:25 | 13:25 | 14:55 | 20:15 | Beranje dom | |
| 07:27 | 13:27 | 14:57 | 20:17 | Brartinac I | |
| 07:31 | 13:31 | 15:01 | 20:21 | Asfaltna baza | |
| 07:33 | 13:33 | 15:03 | 20:23 | Kafana kum | |
| 07:36 | 13:36 | 15:06 | 20:26 | Novo Groblje | |
| 07:40 | 13:40 | 15:10 | 20:30 | Igma | |
| 07:45 | 13:45 | 15:15 | 20:35 | 48,9 | Požarevac |

KOSTOLAC-PETKA-KOSTOLAC
(naziv kooperatinvne prigradske linije)
| 1 | 3 | km | Stanice/stajališta |
| 06:35 | 14:00 | 0 | Kostolac |
| 06:45 | 14:08 | Ostrovo | |
| 07:05 | 14:17 | Petka selo | |
| 07:10 | 14:21 | 7 | Petka I |
| 07:12 | 14:22 | Pečenski put | |
| 07:20 | 14:26 | Kostolac dom zdravlja | |
| 07:25 | 14:28 | Kostolac kanal | |
| 07:26 | 14:30 | 18 | Kanal |
| 07:28 | 14:32 | Kanal I | |
| 07:30 | 14:34 | Kanal II | |
| 07:35 | 14:39 | 22 | Dragulj |
| 07:40 | 14:40 | Kanal II | |
| 07:42 | 14:42 | Kanal I | |
| 07:43 | 14:43 | Kanal | |
| 07:45 | 14:45 | 30 | Kostolac škola |
Režim obavljanja reda vožnje: Polasci saobraćaju tokom školske godine, po školskom kalendaru.
Period važenja reda vožnje: 11.03.2019.-10.03.2020.godine
| 2 | 4 | km | Stanice/stajališta |
| 12:45 | 19:20 | 0 | Kostolac |
| 13:00 | 19:30 | Petka selo | |
| 13.01 | 19:31 | 7 | Petka I |
| 13:10 | 19:40 | Ostrovo | |
| 13:20 | 19:45 | Pečenski put | |
| 13:25 | 19:50 | Kostolac dom zdravlja | |
| 13:30 | 19:55 | Kostolac kanal | |
| 13:31 | 19:56 | 18 | Kanal |
| 13:32 | 19:57 | Kanal I | |
| 13:33 | 19:58 | Kanal II | |
| 13:35 | 20:00 | 22 | Dragulj |
| 13:37 | 20:02 | Kanal II | |
| 13:38 | 20:03 | Kanal I | |
| 13:39 | 20:04 | Kanal | |
| 13:53 | 20:05 | 30 | Kostolac škola |

POŽAREVAC-POLJANA-POŽAREVAC
(naziv kooperatinvne prigradske linije)
| 1 | 2 | 3 | 4 | km | Stanice/stajališta |
| 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:20 | 0,0 | Požarevac |
| 07:02 | 13:02 | 14:02 | 19:22 | Lučička Rampa | |
| 07:04 | 13:04 | 14:04 | 19:24 | Farma | |
| 07:10 | 13:10 | 14:10 | 19:30 | Lučica I | |
| 07:12 | 13:12 | 14:12 | 19:32 | Lučica selo | |
| 07:14 | 13:14 | 14:14 | 19:34 | Lučica škola | |
| 07:18 | 13:18 | 14:18 | 19:38 | Prugovo | |
| 07:22 | 13:22 | 14:22 | 19:42 | Poljana I | |
| 07:23 | 13:23 | 14:23 | 19:43 | Poljana selo | |
| 07:24 | 13:24 | 14:24 | 19:44 | Poljana Vlaška mala | |
| 07:25 | 13:25 | 14:25 | 19:45 | Poljana selo | |
| 07:26 | 13:26 | 14:26 | 19:46 | Poljana I | |
| 07:31 | 13:31 | 14:31 | 19:51 | Prugovo | |
| 07:38 | 13:38 | 14:38 | 19:59 | Lučica škola | |
| 07:39 | 13:39 | 14:39 | 20:00 | Lučica selo | |
| 07:40 | 13:40 | 14:40 | 20:01 | Lučica II | |
| 07:41 | 13:41 | 14:41 | 20:02 | Lučica I | |
| 07:43 | 13:43 | 14:43 | 20:04 | Farma | |
| 07:45 | 13:45 | 14:45 | 20:06 | Lučička rampa | |
| 07:50 | 13:50 | 14:50 | 20:10 | 24,5 | Požarevac |
POŽAREVAC-REČICA
(naziv kooperativne prigradske linije)
| 1 | 2 | 3 | 4 | km | Stanice/stajališta | ||||
| 06:00 | 09:30 | 12:05 | 14:00 | Požarevac | / | 10:55 | |||
| 06:03 | 09:33 | 12:08 | 14:02 | Muzej | / | 10:54 | |||
| 06:10 | 09:40 | 12:11 | 14:04 | Igma | / | 10:53 | |||
| 06:12 | 09:42 | 12:13 | 14:06 | Groblje | / | 10:52 | |||
| 06:13 | 09:43 | 12:14 | 14:07 | Lav kafana | / | 10:50 | |||
| 06:14 | 09:44 | 12:15 | 14:08 | Asfaltna baza | / | 10:49 | |||
| 06:15 | 09:45 | 12:16 | 14:09 | Bratinac mlin | / | 10:48 | |||
| 06:18 | 09:48 | 12:19 | 14:11 | Bubušinac I | / | 10:46 | |||
| 06:20 | 09:50 | 12:21 | 14:13 | Bubušinac II | / | 10:44 | |||
| 06:21 | 09:51 | 12:22 | 14:14 | Letnjikovac kod crkve | / | 10:43 | |||
| 06:22 | 09:52 | 12:23 | 14:15 | Maljurevac | / | 10:42 | |||
| 06:24 | 09:54 | 12:25 | 14:17 | Bradarac I | / | 10:40 | |||
| 06:27 | 09:57 | 12:28 | 14:18 | Bradarac II | / | 10:37 | |||
| 06:30 | 10:00 | 12:31 | 14:19 | Bradarac III | / | 10:34 | |||
| 06:33 | 10:03 | 12:34 | 14:20 | Površinski Kop 1 centar | 07:20 | 10:31 | |||
| 06:34 | 10:05 | 12:36 | 14:22 | Površinski kop 2 | 07:15 | 10:30 | |||
| 06:36 | 10:06 | 12:37 | 14:23 | Kličevac I | 07:10 | 10:29 | |||
| 06:39 | 10:09 | 12:40 | 14:26 | Kličevac II | 07:07 | 10:26 | |||
| 06:40 | 10:10 | 12:41 | 14:27 | Kličevac III | 07:10 | 10:25 | |||
| 06:43 | 10:13 | 12:44 | 14:30 | Rečica I | 06:47 | 10:22 | |||
| 06:45 | 10:15 | 12:46 | 14:32 | Rečica II | 06:45 | 10:20 |


