Otvoreni rapid turnir u organizaciji Požarevačkog šah kluba održan je uz pridržavanje propisanih epidemioloških mera. Turnir je rejtingovan kod Fide- Svetske šahovske federacije. Učestvovalo je 30 takmičara iz Kličevca, Šapina, Petrovca, Kučeva i Požarevca. Odigrano je 7 kola a prvo mesto je osvojio Vladimir Njegić sa 5,5 poena – član šahovskog kluba “Zvižd“ iz Kučeva. Drugo mesto osvojio je Goran Bura sa 5,5 poena – član šahovskog kluba “Zvižd“ iz Kučeva, treće mesto Aleksandar Rajković sa 5,5 poena – član Požarevačkog šah kluba a četvrto Ivan Arsenijević – član šahovskog kluba “Sloga 2“ Petrovac.



Za najboljeg igrača sa rejtingom do 1900 proglašen je Miloš Živanović sa 4,5 poena – član šahovskog kluba “Zvižd“ iz Kučeva. Za najboljeg omladinca proglašen je Dušan Z. Petrović sa 4,5 poena – član Požarevačkog šah kluba.

Turnir je protekao veoma uspešno u sportskom duhu i prijatnoj atmosferi. Poslužio je kao priprema za predstojeće takmičenje u Drugoj ligi Centralne Srbije – grupa Istok, drugi deo, koje će se održati u Ravnom Gaju od 13. do 16. maja 2021. godine i Liga Centralne Srbije Istok – podgrupe jug i sever.
Takođe turnir je poslužio kao odlična priprema igračima Požarevačkog šah kluba Dušanu Z. Petroviću (kadetskom prvaku Centralne Srbije do 12 godina) i Stefanu Rakiću za predstojeće državno prvenstvo Srbije – igrači do 12 godina, odnosno 14. kadetski festival Šahovskog Saveza Srbije – M -12 koji će se održati od 03. do 09. maja 2021. godine u Subotici.
Lista igrača:
| Br | Ime i prezime | Fide broj | Država | Rejting | |
| 1 | Tosic Nebojsa | 922463 | SRB | 2233 | |
| 2 | Njegic Vladimir | 904996 | SRB | 2194 | |
| 3 | Arsenijevic Ivan | 944157 | SRB | 2175 | |
| 4 | Rajkovic Aleksandar | 938440 | SRB | 2175 | |
| 5 | Bura Goran | 928550 | SRB | 2170 | |
| 6 | Maksimovic Boban | 902721 | SRB | 2145 | |
| 7 | FM | Djokic Nebojsa | 917737 | SRB | 2121 |
| 8 | Mickovic Slavisa | 924644 | SRB | 2063 | |
| 9 | Zivanovic Zoran M | 929565 | SRB | 2046 | |
| 10 | Kandjolas Konstantin | 979651 | SRB | 1939 | |
| 11 | Novakovic Aleksandar S | 989452 | SRB | 1842 | |
| 12 | Rajic Stefan | 989614 | SRB | 1760 | |
| 13 | Tomic Stefan | 973475 | SRB | 1748 | |
| 14 | Markovic Srdjan S | 997064 | SRB | 1676 | |
| 15 | Matic Aleksa | 9201232 | SRB | 1663 | |
| 16 | Krstic Milos D | 969869 | SRB | 1646 | |
| 17 | Golubovic Velibor | 982415 | SRB | 1617 | |
| 18 | Markovic Lana | 999555 | SRB | 1573 | |
| 19 | Petrovic Dusan Z | 9202042 | SRB | 1521 | |
| 20 | Bulutic Rasa | 989550 | SRB | 1453 | |
| 21 | Strbac Dusan | 997528 | SRB | 1269 | |
| 22 | Zivkovic Nikola Sr | 996777 | SRB | 1234 | |
| 23 | Rakic Stefan | 999601 | SRB | 1154 | |
| 24 | Babic Nikola | 9210444 | SRB | 1010 | |
| 25 | Andjelkovic Aleksandar | SRB | 0 | ||
| 26 | Jankovic Jovan | SRB | 0 | ||
| 27 | Jovanovic Natalija | SRB | 0 | ||
| 28 | Koldic Sima | SRB | 0 | ||
| 29 | Stanojlovic Pavle | SRB | 0 | ||
| 30 | Stojadinovic Natalija | SRB | 0 |




Povezane vesti
Zabela treća na svetu, Kruševljani osvojili srebro
Munje osvojile Požarevac – 24 medalje za istoriju mladog kluba
Vremenska prognoza za subotu, 17. oktobar