Prevoznici koji su počeli da vrše prevoz na teritoriji opštine Požarevac I gradske opštine Kostolac usaglasili su svoje redove vožnje I cenovnike koje vam dostavljamo u prilogu I koji počinju da važe od 18.03.2019.
Red vožnje:
POŽAREVAC – BRATINAC – KOSTOLAC
(naziv kooperativne prigradske linije)
| I smena polazak | II smena polazak | ||
| 1 | 2 | km | Stanice/stajališta |
| 06:05 | 12:05 | 0,0 | Požarevac |
| 06:07 | 12:07 | Požarevac muzej | |
| 06:09 | 12:09 | OŠ Sveti Sava | |
| 06:11 | 12:11 | Bolnica | |
| 06:13 | 12:13 | Školski centar | |
| 06:16 | 12:16 | Novo Naselje I | |
| 06:19 | 12:19 | Novo Naselje II | |
| 06:22 | 12:22 | Novo Naselje III | |
| 06:24 | 12:24 | Trafostanica | |
| 06:29 | 12:29 | Ćirikovac I | |
| 06:31 | 12:31 | Ćirikovac s | |
| 06:33 | 12:33 | Ćirikovac II | |
| 06:38 | 12:38 | Kop Ćirikovac | |
| 06:40 | 12:40 | Klenovnik PK | |
| 06:45 | 12:45 | Klenovnik S | |
| 06:48 | 12:48 | Klenovnik II | |
| 06:52 | 12:52 | Kostolac I | |
| 06:55 | 12:55 | Kostolac škola | |
| 07:05 | 13:05 | Kostolac pijaca | |
| 07:06 | 13:06 | Kostolac pošta | |
| 07:10 | 13:10 | Kostolac autotrans | |
| 07:13 | 13:13 | Kostolac TE „A“ | |
| 07:15 | 13:15 | Stari Kostolac Majd | |
| 07:16 | 13:16 | Stari Kostolac škola | |
| 07:18 | 13:18 | Stari Kostolac III | |
| 07:20 | 13:20 | Stari Kostolac most | |
| 07:23 | 13:23 | Drmno MK | |
| 07:25 | 13:25 | Bradarac raskrsnica | |
| 07:28 | 13:28 | Bradarac škola | |
| 07:31 | 13:31 | Bradarac II | |
| 07:32 | 13:32 | Maljurevac | |
| 07:33 | 13:33 | Letnjikovac | |
| 07:34 | 13:34 | Bubušinac dom | |
| 07:35 | 13:35 | Bubušinac I | |
| 07:36 | 13:36 | Bratinac raskrsnica | |
| 07:37 | 13:37 | Nabrđe | |
| 07:38 | 13:38 | Trnjane I | |
| 07:39 | 13:39 | Trnjane II | |
| 07:40 | 13:40 | Trnjane III | |
| 07:45 | 13:45 | Salakovac | |
| 07:46 | 13:46 | Lug | |
| 07:47 | 13:47 | Farma | |
| 07:49 | 13:49 | Stari put | |
| 08:02 | 14:02 | Kruška I | |
| 08:03 | 14:03 | Kruška II | |
| 08:04 | 14:04 | Ljubičica | |
| 08:06 | 14:06 | Požarevac |
POŽAREVAC – BRATINAC – KOSTOLAC
(naziv kooperativne prigradske linije)
| III povratak | III povratak | ||
| 3 | 4 | km | Stanice/stajališta |
| 14:05 | 19:25 | 0,0 | Požarevac |
| 14:07 | 19:27 | Požarevac muzej | |
| 14:09 | 19:29 | OŠ Sveti Sava | |
| 14:11 | 19:31 | Bolnica | |
| 14:13 | 19:33 | Školski centar | |
| 14:16 | 19:36 | Novo Naselje I | |
| 14:19 | 19:39 | Novo Naselje II | |
| 14:22 | 19:42 | Novo Naselje III | |
| 14:24 | 19:44 | Trafostanica | |
| 14:29 | 19:49 | Ćirikovac I | |
| 14:31 | 19:51 | Ćirikovac s | |
| 14:33 | 19:53 | Ćirikovac II | |
| 14:38 | 19:58 | Kop Ćirikovac | |
| 14:40 | 20:00 | Klenovnik PK | |
| 14:45 | 20:05 | Klenovnik S | |
| 14:48 | 20:08 | Klenovnik II | |
| 14:52 | 20:12 | Kostolac I | |
| 14:55 | 20:15 | Kostolac škola | |
| 15.05 | 20:20 | Kostolac pijaca | |
| 15:06 | 20:21 | Kostolac pošta | |
| 15:10 | 20:25 | Kostolac autotrans | |
| 15:13 | 20:28 | Kostolac TE „A“ | |
| 15:15 | 20:30 | Stari Kostolac Majd | |
| 15:16 | 20:31 | Stari Kostolac škola | |
| 15:18 | 20:33 | Stari Kostolac III | |
| 15:20 | 20:35 | Stari Kostolac most | |
| 15:23 | 20:38 | Drmno MK | |
| 15:25 | 20:40 | Bradarac raskrsnica | |
| 15:28 | 20:43 | Bradarac škola | |
| 15:31 | 20:46 | Bradarac II | |
| 15:32 | 20:47 | Maljurevac | |
| 15:33 | 20:48 | Letnjikovac | |
| 15:34 | 20:49 | Bubušinac dom | |
| 15:35 | 20:50 | Bubušinac I | |
| 15:36 | 20:51 | Bratinac raskrsnica | |
| 15:37 | 20:52 | Asfaltna baza | |
| 15:38 | 20:53 | Kum kafana | |
| 15:39 | 20:54 | Novo groblje | |
| 15:40 | 20:55 | Požarevac I | |
| 15:42 | 20:57 | Požarevac muzej | |
| 15:45 | 21:00 | Požarevac |
Režim obavljanja reda vožnje: Polasci saobraćaju tokom školske godine.

Period važenja reda vožnje: 11.03.2019.-10.03.2020.godine
Autobuska karta u jednom pravcu za sva maloletna lica iznosi 1,00 rsd i cenovnik važi od 18.03.2019.
CENOVNIK važi od 18.03.2019.


