Rukometaši Rudara pobedili su Požarevac sa 29:24 (14:14) u pretposlednjoj utakmici 17. kola Superlige.
Rudar se ovom pobedom vratio na peto mesto, sa samo bodom manje od Obilića, a jednim više od Metaloplastike.
Kostolčane je do pobede predvodio Miloš Tica sa šest golova, pratili su ga Vladimir Vuković, Igor Nedeljkov i Milorad Inić sa po četiri.
Najefikasniji u timu Požarevca bio je Dalibor Đorđijević sa pet pogodaka.
TABELA
Železničar 16 13 1 2 489:369 27
Partizan 17 12 1 4 462:408 25
Crvena zvezda 17 10 1 6 469:422 21
Obilić 17 9 2 6 451:457 20
Rudar 17 8 3 6 453:445 19
Metaloplastika 17 9 0 8 442:440 18
Sloga 17 8 1 8 439:460 17
Spartak 17 7 1 9 431:420 15
Šamot 17 6 3 8 435:449 15
Mokra Gora 16 5 1 11 412:446 11
Požarevac 17 2 4 11 448:190 8
Jugović 17 3 0 14 422:500 6


